Банк МФК предлагает VIP-клиентам специально разработанные депозитные программы, которые обеспечивают высокую надежность и стабильный доход:
- вклад «Срочный вклад — VIP» в рублях, долларах США, евро или швейцарских франках — характеризуются не самыми либеральными условиями досрочного отзыва, но имеют более высокий процентный доход;
- «Срочный вклад с дополнительными взносами — VIP» в рублях, долларах США, евро или швейцарских франках— сочетает в себе достоинства традиционных срочных банковских вкладов (высокая доходность, капитализация процентов) с преимуществами текущих банковских счетов — возможность свободного распоряжения денежными средствами во вкладе в пределах минимального остатка без потери дохода;
- вклад «Мультивалютный вклад — VIP» открывается и ведется одновременно в рублях, долларах США, евро и швейцарских франках в пропорции, определяемой вкладчиком, и является эффективным инструментом диверсификации рисков;
- вклад «Детский с дополнительными взносами — VIP» открывается родителем или близким родственником на имя несовершеннолетнего по предъявлении паспорта клиента и свидетельства о рождении/паспорта ребенка, который приобретает права вкладчика с момента достижения им
14-летнего возраста. - вклад «Пенсионный с дополнительными взносами — VIP» в рублях, пополняемый вклад с увеличенным процентом по вкладу для пенсионеров с условием автоматической ежегодной пролонгации на выгодных условиях.
- по депозитным программам для частных клиентов с возможностью внесения дополнительных средств в течение срока действия вклада: «Срочный вклад с дополнительными взносами — VIP», «Детский вклад с дополнительными взносами — VIP» и «Пенсионный вклад с дополнительными взносами — VIP», «Мультивалютный вклад — VIP» и «Классический» установлена максимальная сумма вклада на уровне 20 млн долларов США/15 млн евро/600 млн руб. Установленное ограничение распространяется только на вклады, открытые с 20 июня 2011 года.
Классический
| Вид валюты | Минимальная сумма вклада |
Процентная ставка (годовых) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95 дней | 190 дней | 1 год и 1 месяц | 2 года | ||
| рубли | 150 000 | 4 | 5,5 | 7 | 6,5 |
| 500 000 | 4,5 | 6 | 8 | 7,5 | |
| доллары США | 5 000 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 |
| 15 000 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4 | |
| евро | 5 000 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 |
| 15 000 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4 | |
Срочный вклад — VIP
| Вид валюты | Минимальная сумма вклада |
Процентная ставка (годовых) | ||
|---|---|---|---|---|
| 95 дней | 190 дней | 1 год и 1 месяц | ||
| рубли | 1 000 000 | 7 | 8,2 | 9 |
| 3 000 000 | 7,5 | 8,4 | 9,2 | |
| 10 000 000 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | |
| 30 000 000 | 8 | 9 | 9,9 | |
| доллары США | 250 000 | 3,2 | 3,95 | 4,85 |
| 500 000 | 3,5 | 4,25 | 5 | |
| 1 000 000 | 3,7 | 4,3 | 5,25 | |
| евро | 250 000 | 3,2 | 3,95 | 4,85 |
| 500 000 | 3,5 | 4,25 | 5 | |
| 1 000 000 | 3,7 | 4,3 | 5,25 | |
| швейцарские франки | 250 000 | 1,5 | 1,9 | 1,7 |
| 500 000 | 1,7 | 2,2 | 2 | |
| 1 000 000 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | |
Срочный вклад с дополнительными взносами — VIP
| Вид валюты | Минимальная сумма вклада |
Процентная ставка (годовых) | ||
|---|---|---|---|---|
| 190 дней | 1 год и 1 месяц | 2 года | ||
| рубли | 1 000 000 | 8 | 8,7 | 8,5 |
| 3 000 000 | 8,2 | 9 | 8,7 | |
| 10 000 000 | 8,5 | 9,5 | 9 | |
| 30 000 000 | 8,7 | 9,7 | 9,5 | |
| доллары США | 100 000 | 3,3 | 4,4 | 4,7 |
| 250 000 | 3,5 | 4,6 | 4,9 | |
| 500 000 | 3,7 | 4,85 | 5,1 | |
| 1 000 000 | 4,1 | 5 | 5,25 | |
| евро | 100 000 | 3,3 | 4,4 | 4,7 |
| 250 000 | 3,5 | 4,6 | 4,9 | |
| 500 000 | 3,7 | 4,85 | 5,1 | |
| 1 000 000 | 4,1 | 5 | 5,25 | |
| швейцарские франки | 100 000 | 1 | 2 | 2,2 |
| 250 000 | 1,2 | 2,2 | 2,3 | |
| 500 000 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | |
| 1 000 000 | 1,7 | 2,55 | 2,65 | |
Мультивалютный вклад — VIP
| Вид валюты | Минимальная сумма вклада* |
Процентная ставка (годовых) | |
|---|---|---|---|
| 1 год и 1 месяц | 2 года | ||
| рубли | 1 000 000 | 8,5 | 8 |
| 3 000 000 | 8,7 | 8,3 | |
| 10 000 000 | 9 | 8,5 | |
| 30 000 000 | 9,5 | 9 | |
| доллары США | 1 000 000 | 4,3 | 4,5 |
| 3 000 000 | 4,5 | 4,8 | |
| 10 000 000 | 4,8 | 5 | |
| 30 000 000 | 5 | 5,2 | |
| евро | 1 000 000 | 4,3 | 4,5 |
| 3 000 000 | 4,5 | 4,8 | |
| 10 000 000 | 4,8 | 5 | |
| 30 000 000 | 5 | 5,2 | |
| швейцарские франки | 1 000 000 | 1,5 | 1,7 |
| 3 000 000 | 1,7 | 1,9 | |
| 10 000 000 | 2 | 2,2 | |
| 30 000 000 | 2,2 | 2,5 | |
* Эквивалент суммы остатков на всех счетах по вкладу в рублях РФ по курсу Банка России на дату открытия вклада
Детский с дополнительными взносами — VIP
| Вид валюты | Минимальная сумма вклада |
Процентная ставка (годовых) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 год и 1 месяц | 2 года | ||||
| рубли | 1 000 000 | 9 | 8,5 | ||
| 3 000 000 | 9,2 | 8,7 | |||
| 5 000 000 | 9,7 | 9 | |||
| доллары США | 100 000 | 4,4 | 4,7 | ||
| 250 000 | 4,6 | 4,9 | |||
| 500 000 | 4,8 | 5,1 | |||
| евро | 100 000 | 4,4 | 4,7 | ||
| 250 000 | 4,6 | 4,9 | |||
| 500 000 | 4,8 | 5,1 | |||
Пенсионный с дополнительными взносами — VIP
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Процентная ставка (годовых) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 год | 2 года | |||
| рубли | 1 000 000 | 9,2 | 9 | |




